Einsätze
In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Auflistung unserer Einsätze mit Datum, Stichwort, Einsatzort und ungefährer Einsatzzeit.
Einsätze 2017 |
|||
04.07. | H VU ohne P | Ihlow | 18:15-18:45 |
19.08. | H Natur | OV Ihlow-Reichenow | 09:35-11:00 |
05.10. | H Natur | OV Ihlow-Reichenow, OV Reichenow-Möglin | 19:00-20:10 |
05.10. | H Natur | Ihlow Loos | 20:15-20:25 |
09.12. | Brandsicherheitswache Filmdreh | 17:45-23:30 | |
Einsätze 2016 |
|||
12.02. | B Klein | Ihlow | 15:00-16:00 |
22.02. | H Natur | Grunow, Dorfstraße | 12:31-13:00 |
27.02. | B Klein | Grunow | 15:44-16:30 |
09.05. | B Wald | Münchehofe, alte Seestraße | 18:23-19:30 |
14.09. | B Klein | Reichenberg | 21:21-23:30 |
29.12. | H Türnotöffnung | Ihlow | 07:20-08:04 |
Einsätze 2015 |
|||
31.03. | H Natur | OV Ihlow Grunow | 18:16-19:18 |
06.07. | H Natur | Ihlow, Ihlower Ring | 23:50-01:30 |
08.08. | B Fläche | Klosterdorf | 17:27-19:40 |
29.08. | B Wald | Grunow | 17:30-20:00 |
30.08. | B Klein | Grunow | 10:42-13:00 |
30.08. | H Natur | Ihlow, Los | 17:45-19:05 |
01.09. | B Klein | Grunow | 10:37-12:03 |
11.09. | H Natur | Ihlow, Los | 11:15-12:15 |
Einsätze 2014 |
|||
01.03. | B Gebäude klein | Grunow Wesenberg | 16:10-17:30 |
04.07. | B Fläche | Ihlow Los | 16:45-17:45 |
Einsätze 2013 |
|||
05.02. | H03 Sturm | Landstraße Ihlow Rtg. Reichenow | 21:40-22:00 |
01.06. | H04 VKU | Landstraße Reichenow | |
Einsätze 2012 |
|||
02.04. | H06 Person | Ihlow | 11:00-12:05 |
??.06. | H03 Sturm | Ihlow Los | |
22.08. | H03 Sturm | Landstraße Ihlow Rtg. Reichenow | 05:20-05:35 |
10.09. | H02 Gas | Grunow | 09:00- 10:30 |
Einsätze 2011 |
|||
07.01. | Oderhochwasser | Hohenwutzen | 08:30-14:30 |
05.02. | Sturmschäden | Ihlow | 17:30-19:00 |
05.03. | Übungseinsatz | Ihlow | 10:30-12:00 |
13.06. | Sturmschäden | Ihlow und Umgebung | 20:30-21:30 |
22.07. | Sturmschäden | Ihlow Richtung Grunow | 08:30-09:00 |
24.09. | Ölspur | Ihlow Richtung Grunow | 14:00-15:30 |
Einsätze 2010 |
|||
keine Einsätze | |||
Einsätze 2009 |
|||
09.05. | Ölspur | Ihlow Kreuzung | 13:00-14:00 |
30.05. | Sturmschäden | Landstraße Rtg. Reichenow | 17:30-18:00 |
17.07. | Sturmschäden | Landstraße Rtg. Reichenow, Reichenberg, Bollersdorf, Julianenhof | 18:25-19:35 |
Einsätze 2008 |
|||
27.01. | Sturmschäden | Ihlower Loos | 10:30-11:30 |
23.02. | Sturmschäden | Ihlower Loos | 12:30-13:30 |
31.03. | Verkehrsunfall | Ernsthof - Prädikow | |
25.04. | Übung | Klosterdorf | 18:30-21:30 |
25.04. | Übung | Klosterdorf | 21:45-24:00 |
08.07. | Feldbrand | Ernsthof - Prädikow | |
28.07. | Feldbrand | Märkische Höhe | 13:00-15:00 |
30.07. | Feldbrand | Garzau-Garzin | 13:33-14:35 |
01.08. | Feldbrand | Reichenow | 17:32-18:10 |
06.08. | Feldbrand | Liebenhof-Garzin | 17:24-18:50 |